PRODUCT
|
| Dax 50 (Euro 5) Inquiry |
Specifications
Euro 5 EEC & COC
| MODEL | DAX 50 (Euro 5) |
| 1.(L*W*H)mm | 1590*555*1015 |
| 2.(SEAT HEIGHT)mm | 800 |
| 3.(WHEELBASE)mm | 1055 |
| 4.(CLEARANCE)mm | 250 |
| 5.(N.W./G.W.)kg | 80 |
| 6.(ENGINE) | Single Cylinder, 4-Stroke, Air cooled |
| 7.(DISPLACEMENT)ml | 48 |
| 8.(BORE*STROKE) | 39mm*41.4mm |
| 9.(COMPRESSIONRATE) | 8.8:1 |
| 10.(MAX POWER) | 2.0kw/7500rpm |
| 11.(START MODE) | (KICK/ELECSTART) |
| 12.(FUEL TANK) | 3.5L |
| 13.(IGNITION MODE) | EFI |
| 14.(BATTERY) | 12V/4AH |
| 15.(GEARS) | SEMI AUTOMATIC3 GEARS |
| 16.(TYREFRONT/REAR) | 3.50-10/3.50-10 |
| 17.(BRAKE) | (Front:DISCRear:DRUM) |
| 18.(Qty/per container) | 63/20" 126/40" |
| 19.(Carton Size)cm | 135*45*78 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Multi-angle pictures ofthe product
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




Color sample of the new product



Accessories of the Product










Product certificate















